SUPERLIGAENS ALL-TIME TABEL
Alle 33 klubber, der har spillet i Superligaen siden 1991/92, samlet i én tabel. FC København fører med 2.123 point i 1.125 kampe.
| # | Klub | Sæs. | K | V | U | T | Mål | P | 🏆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København1992/93 til 2025/26 | 34 | 1.125 | 619 | 266 | 240 | 1.998-1.189 | 2.123 | 16 |
| 2 | Brøndby IF1991/92 til 2025/26 | 35 | 1.157 | 565 | 288 | 304 | 1.971-1.337 | 1.983 | 6 |
| 3 | AaB1991/92 til 2024/25 | 33 | 1.085 | 425 | 302 | 358 | 1.601-1.417 | 1.577 | 4 |
| 4 | FC Midtjylland2000/01 til 2025/26 | 26 | 864 | 439 | 202 | 223 | 1.503-1.051 | 1.519 | 4 |
| 5 | OB1991/92 til 2025/26 | 33 | 1.066 | 411 | 283 | 372 | 1.579-1.446 | 1.516 | |
| 6 | AGF1991/92 til 2025/26 | 32 | 1.046 | 355 | 283 | 408 | 1.463-1.543 | 1.348 | 1 |
| 7 | Silkeborg IF1991/92 til 2025/26 | 28 | 912 | 299 | 253 | 360 | 1.252-1.359 | 1.150 | 1 |
| 8 | FC Nordsjælland2002/03 til 2025/26 | 24 | 798 | 304 | 199 | 295 | 1.175-1.153 | 1.111 | 1 |
| 9 | Randers FC2004/05 til 2025/26 | 20 | 650 | 214 | 188 | 248 | 804-893 | 830 | |
| 10 | Viborg FF1993/94 til 2025/26 | 21 | 672 | 217 | 175 | 280 | 932-1.069 | 826 | |
| 11 | Lyngby BK1991/92 til 2024/25 | 21 | 686 | 202 | 182 | 302 | 870-1.129 | 788 | 1 |
| 12 | Esbjerg fB1999/00 til 2019/20 | 18 | 595 | 196 | 158 | 241 | 822-883 | 746 | |
| 13 | Sønderjyske2000/01 til 2025/26 | 18 | 590 | 173 | 156 | 261 | 722-943 | 675 | |
| 14 | Vejle BK1991/92 til 2025/26 | 15 | 474 | 124 | 127 | 223 | 575-803 | 499 | |
| 15 | AC Horsens2005/06 til 2022/23 | 13 | 427 | 117 | 125 | 185 | 461-655 | 476 | |
| 16 | AB1996/97 til 2003/04 | 8 | 264 | 91 | 75 | 98 | 384-382 | 348 | |
| 17 | Herfølge BK1995/96 til 2004/05 | 8 | 264 | 79 | 65 | 120 | 331-451 | 302 | 1 |
| 18 | Hobro IK2014/15 til 2019/20 | 5 | 162 | 38 | 48 | 76 | 173-259 | 162 | |
| 19 | Næstved BK1991/92 til 1995/96 | 5 | 147 | 31 | 41 | 75 | 191-317 | 134 | |
| 20 | Ikast FS1993/94 til 1997/98 | 4 | 116 | 24 | 32 | 60 | 148-230 | 104 | |
| 21 | BK Frem1991/92 til 2003/04 | 3 | 83 | 22 | 23 | 38 | 108-143 | 89 | |
| 22 | FC Vestsjælland2013/14 til 2014/15 | 2 | 66 | 17 | 20 | 29 | 62-94 | 71 | |
| 23 | Aarhus Fremad1997/98 til 1998/99 | 2 | 66 | 16 | 14 | 36 | 102-146 | 62 | |
| 24 | B19031991/92 | 1 | 32 | 16 | 7 | 9 | 55-37 | 55 | |
| 25 | Hvidovre IF1996/97 til 2023/24 | 2 | 65 | 9 | 19 | 37 | 66-120 | 46 | |
| 26 | HB Køge2009/10 til 2011/12 | 2 | 66 | 8 | 14 | 44 | 62-140 | 38 | |
| 27 | FC Fredericia2025/26 | 1 | 32 | 9 | 7 | 16 | 45-68 | 34 | |
| 28 | Vendsyssel FF2018/19 | 1 | 32 | 6 | 11 | 15 | 32-49 | 29 | |
| 29 | FC Helsingør2017/18 | 1 | 32 | 8 | 3 | 21 | 28-61 | 27 | |
| 30 | Køge BK2002/03 | 1 | 33 | 8 | 3 | 22 | 45-82 | 27 | |
| 31 | Amager1994/95 | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21-47 | 12 | |
| 32 | B.931998/99 | 1 | 33 | 3 | 3 | 27 | 22-80 | 12 | |
| 33 | B19091992/93 | 1 | 18 | 0 | 6 | 12 | 15-42 | 6 |
3 point for sejr i alle sæsoner, også før 1995, hvor der blev givet 2 point. Kampe i grundspil og slutspil tæller med; kvalifikationskampe mod 1. divisionshold gør ikke. Kampresultater fra åbne datasæt, kontrolleret mod sæsontabellerne.