SUPERLIGAENS TOPSCORERE
Sæsonens topscorere, flest Superliga-mål siden 1991/92 og hver sæsons topscorer. Kun ligakampe i Superligaen.
TOPSCORER 2026/27
Den igangværende sæson, opdateres flere gange om dagen.
| # | Spiller | Klub | Mål | Assists | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Ross | Silkeborg IF | 7 | 2 | 14 |
| 1 | Mohamed Elyounoussi | F.C. København | 7 | 2 | 13 |
| 3 | Friday Etim | FC Midtjylland | 6 | 3 | 14 |
| 3 | Alexander Lind | FC Nordsjælland | 6 | 3 | 12 |
| 3 | Dorian Hanza | Viborg FF | 6 | 1 | 14 |
| 6 | Simon Colyn | Lyngby Boldklub | 5 | 3 | 12 |
| 6 | Mads Frökjaer | Brøndby IF | 5 | 1 | 14 |
| 6 | Mike Themsen | Randers FC | 5 | 1 | 14 |
| 6 | Birger Meling | F.C. København | 5 | 1 | 12 |
| 6 | Mohamed Haidara | Sønderjyske Fodbold | 5 | 0 | 14 |
| 6 | Janni Serra | AGF | 5 | 0 | 9 |
| 12 | Ibrahim Adel | FC Nordsjælland | 4 | 3 | 14 |
| 12 | Mads Søndergaard | Viborg FF | 4 | 3 | 13 |
| 12 | Hjalte Boe Rasmussen | FC Nordsjælland | 4 | 2 | 14 |
| 12 | Olti Hyseni | Brøndby IF | 4 | 1 | 13 |
| 12 | Mohamed Sankoh | Randers FC | 4 | 1 | 13 |
| 12 | Noah Ganaus | Odense Boldklub | 4 | 0 | 14 |
| 12 | Kelvin Ehibhatiomhan | AC Horsens | 4 | 0 | 12 |
| 12 | Jann-Fiete Arp | Odense Boldklub | 4 | 0 | 11 |
| 20 | Charly Horneman | Viborg FF | 3 | 3 | 14 |
FLEST ASSISTS
| # | Spiller | Klub | Assists | Mål | Kampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topi Keskinen | Odense Boldklub | 5 | 1 | 14 |
| 2 | Runar Norheim | FC Nordsjælland | 4 | 2 | 14 |
| 2 | Philip Billing | FC Midtjylland | 4 | 2 | 14 |
| 2 | Nicklas Rojkjaer | FC Nordsjælland | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Friday Etim | FC Midtjylland | 3 | 6 | 14 |
| 5 | Alexander Lind | FC Nordsjælland | 3 | 6 | 12 |
| 5 | Simon Colyn | Lyngby Boldklub | 3 | 5 | 12 |
| 5 | Ibrahim Adel | FC Nordsjælland | 3 | 4 | 14 |
| 5 | Mads Søndergaard | Viborg FF | 3 | 4 | 13 |
| 5 | Charly Horneman | Viborg FF | 3 | 3 | 14 |
FLEST MÅL GENNEM TIDEN
| # | Spiller | Mål | Kampe | Klubber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten 'Duncan' Rasmussen | 145 | 355 | AGF, Brøndby IF, AaB, FC Midtjylland |
| 2 | Søren Frederiksen | 139 | 335 | Silkeborg IF, Viborg FF, AaB |
| 3 | Peter Møller | 126 | 292 | AaB, FC København, Brøndby IF |
| 4 | Steffen Højer | 124 | 339 | Viborg FF, AaB, OB |
| 5 | Heine Fernandez | 119 | 312 | Silkeborg IF, Viborg FF, FC København, AB |
| 6 | Patrick Mortensen | 115 | 288 | Brøndby IF, Lyngby BK, AGF |
| 7 | Frank Kristensen | 108 | 298 | Ikast FS, FC Midtjylland, Randers FC |
| 8 | Peter Graulund | 107 | 290 | Vejle BK, Brøndby IF, AGF |
| 9 | Nicklas Helenius | 97 | 341 | AaB, Silkeborg IF, OB, AGF |
| 10 | Søren Andersen | 93 | 213 | AGF, AaB, OB |
| 11 | Dame N'Doye | 90 | 151 | FC København |
| 12 | Kamil Wilczek | 82 | 157 | Brøndby IF, FC København |
| 13 | David Nielsen | 76 | 214 | OB, Lyngby BK, FC København, AaB, FC Midtjylland |
| 14 | Thomas Thorninger | 75 | 250 | Vejle BK, AGF, FC København |
| 15 | Anders K. Jacobsen | 74 | 327 | OB, AaB, Sønderjyske, AC Horsens, Vejle BK |
| 16 | Chris Hermansen | 73 | 174 | Herfølge BK, AB |
| 17 | Todi Jónsson | 72 | 243 | Lyngby BK, FC København |
| 18 | Jakob Poulsen | 71 | 390 | Esbjerg fB, AGF, FC Midtjylland |
| 19 | Mwape Miti | 70 | 178 | OB |
| 20 | Henrik 'Tømrer' Pedersen | 70 | 210 | Silkeborg IF |
| 21 | Bashkim Kadrii | 70 | 296 | OB, FC København, Randers FC |
| 22 | Ebbe Sand | 69 | 135 | Brøndby IF |
| 23 | Søren Berg | 69 | 332 | OB, Randers FC, AGF, FC Vestsjælland |
| 24 | Jess Thorup | 67 | 279 | OB, Esbjerg fB |
| 25 | Jeppe Curth | 67 | 290 | AaB, FC Midtjylland, Viborg FF |
| 26 | Hans Henrik Andreasen | 66 | 397 | Esbjerg fB, OB, Hobro IK |
| 27 | Tommy Bechmann | 65 | 208 | Esbjerg fB, Sønderjyske |
| 28 | César Santin | 64 | 161 | FC København |
| 29 | Ruben Bagger | 64 | 243 | Brøndby IF |
| 30 | Erik Bo Andersen | 63 | 139 | AaB, OB, Vejle BK |
| 31 | Ronnie Schwartz | 63 | 167 | AaB, Randers FC, Brøndby IF, Esbjerg fB, FC Midtjylland, Silkeborg IF |
| 32 | Morten Nordstrand | 61 | 197 | Lyngby BK, FC Nordsjælland, FC København, AGF |
| 33 | Lars Højer Nielsen | 61 | 199 | FC København, B1903 |
| 34 | Jan Kristiansen | 60 | 338 | Esbjerg fB, Brøndby IF, FC Vestsjælland |
| 35 | Michael Hansen | 60 | 353 | Silkeborg IF, OB, Esbjerg fB, FC Midtjylland |
| 36 | Johan Absalonsen | 60 | 362 | Brøndby IF, OB, FC København, AC Horsens, Sønderjyske |
| 37 | Lars Brøgger | 58 | 229 | BK Frem, OB, Ikast FS, Silkeborg IF |
| 38 | Per Pedersen | 57 | 138 | Lyngby BK, OB |
| 39 | Danny Olsen | 57 | 317 | AB, FC Nordsjælland, FC Midtjylland, AGF, Hobro IK |
| 40 | Kasper Kusk | 57 | 337 | AaB, FC København, Silkeborg IF |
| 41 | Teemu Pukki | 55 | 130 | Brøndby IF |
| 42 | Nocko Jokovic | 55 | 216 | AGF, Silkeborg IF, Randers FC |
| 43 | Jesper Bech | 55 | 240 | FC København, Esbjerg fB, Silkeborg IF |
| 44 | Christian Lundberg | 54 | 129 | Ikast FS, AB, FC Midtjylland, AaB, Randers FC |
| 45 | Jonas Borring | 54 | 355 | OB, FC Midtjylland, Randers FC, Brøndby IF, AC Horsens |
| 46 | Morten Skoubo | 53 | 161 | FC Midtjylland, Brøndby IF, OB |
| 47 | Andreas Cornelius | 53 | 189 | FC København |
| 48 | Mikael Uhre | 53 | 192 | Sønderjyske, Brøndby IF, FC Midtjylland |
| 49 | Peter Utaka | 52 | 108 | OB |
| 50 | Gilberto Macena | 52 | 141 | AC Horsens |
SÆSONENS TOPSCORER
- 2025/26Franculino Djú FC Midtjylland · 17 mål
- 2024/25Patrick Mortensen AGF · 20 mål
- 2023/24German Onugkha Vejle BK · 15 mål
- 2022/23Gustav Isaksen FC Midtjylland · 18 mål
- 2021/22Nicklas Helenius Silkeborg IF · 17 mål
- 2020/21Mikael Uhre Brøndby IF · 19 mål
- 2019/20Patrick Mortensen AGF · 17 målKamil Wilczek Brøndby IF · 17 mål
- 2018/19Robert Skov FC København · 29 mål
- 2017/18Pål Alexander Kirkevold Hobro IK · 22 mål
- 2016/17Marcus Ingvartsen FC Nordsjælland · 23 mål
- 2015/16Lukas Spalvis AaB · 18 mål
- 2014/15Mads Hvilsom Hobro IK · 16 mål
- 2013/14Thomas Dalgaard Viborg FF · 17 mål
- 2012/13Andreas Cornelius FC København · 18 mål
- 2011/12Dame N'Doye FC København · 18 mål
- 2010/11Dame N'Doye FC København · 25 mål
- 2009/10Peter Utaka OB · 18 mål
- 2008/09Marc Nygaard Randers FC · 16 mål
- 2007/08Jeppe Curth AaB · 17 mål
- 2006/07Rade Prica AaB · 19 målMorten Nordstrand FC Nordsjælland · 19 mål
- 2005/06Steffen Højer Viborg FF · 16 mål
- 2004/05Steffen Højer OB · 20 mål
- 2003/04Tommy Bechmann Esbjerg fB · 19 målMohamed Zidan FC Midtjylland · 19 målMwape Miti OB · 19 målSteffen Højer OB · 19 mål
- 2002/03Jan Kristiansen Esbjerg fB · 18 målSøren Frederiksen Viborg FF · 18 mål
- 2001/02Peter Madsen Brøndby IF · 22 målKaspar Dalgas OB · 22 mål
- 2000/01Peter Graulund Brøndby IF · 21 mål
- 1999/00Peter Lassen Silkeborg IF · 16 mål
- 1998/99Heine Fernandez Viborg FF · 23 mål
- 1997/98Ebbe Sand Brøndby IF · 28 mål
- 1996/97Miklos Molnar Lyngby BK · 26 mål
- 1995/96Thomas Thorninger AGF · 20 mål
- 1994/95Erik Bo Andersen AaB · 24 mål
- 1993/94Ove Hansen Ikast FS · 16 mål
- 1992/93Peter Møller AaB · 20 mål
- 1991/92Peter Møller AaB · 17 mål