STØRSTE SEJRE I SUPERLIGAEN

6.838 Superliga-kampe fra 1991/92 til 2025/26 med 19.618 mål. Hjemmeholdet vandt 43 %, 26 % endte uafgjort, og udeholdet vandt 30 %.

STØRSTE SEJRE

  1. 1.AaB 8-1 Viborg FF5. august 1995
  2. 2.AB 7-0 B.9318. oktober 1998
  3. 3.Esbjerg fB 0-7 Brøndby IF26. august 2001
  4. 4.AGF 7-0 Lyngby BK9. december 2001
  5. 5.Lyngby BK 0-7 AaB24. marts 2002
  6. 6.Brøndby IF 7-0 Herfølge BK11. juni 2005
  7. 7.AGF 0-7 Brøndby IF21. august 2016
  8. 8.FC København 7-0 OB5. marts 2023
  9. 9.FC København 7-0 Silkeborg IF5. april 2026
  10. 10.Næstved BK 8-2 Lyngby BK29. august 1993
  11. 11.AB 7-1 Hvidovre IF11. juni 1997
  12. 12.Lyngby BK 1-7 Brøndby IF27. juli 1997
  13. 13.Brøndby IF 7-1 Aarhus Fremad10. maj 1998
  14. 14.AaB 7-1 Esbjerg fB20. april 2000
  15. 15.AaB 7-1 Vejle BK14. maj 2000
  16. 16.Silkeborg IF 1-7 Brøndby IF13. august 2000
  17. 17.Brøndby IF 7-1 FC Nordsjælland23. november 2002
  18. 18.FC Nordsjælland 1-7 FC Midtjylland22. oktober 2003
  19. 19.OB 7-1 FC Nordsjælland7. november 2004
  20. 20.FC København 7-1 HB Køge25. juli 2009
  21. 21.OB 0-6 Næstved BK17. november 1991
  22. 22.B1903 6-0 AaB24. maj 1992
  23. 23.Silkeborg IF 6-0 B190911. oktober 1992
  24. 24.AGF 6-0 Viborg FF12. september 1993
  25. 25.Brøndby IF 6-0 Vejle BK14. april 1996

STØRSTE UDESEJRE

  1. 1.Esbjerg fB 0-7 Brøndby IF26. august 2001
  2. 2.Lyngby BK 0-7 AaB24. marts 2002
  3. 3.AGF 0-7 Brøndby IF21. august 2016
  4. 4.Lyngby BK 1-7 Brøndby IF27. juli 1997
  5. 5.Silkeborg IF 1-7 Brøndby IF13. august 2000
  6. 6.FC Nordsjælland 1-7 FC Midtjylland22. oktober 2003
  7. 7.OB 0-6 Næstved BK17. november 1991
  8. 8.Sønderjyske 0-6 Brøndby IF22. november 2008
  9. 9.Hobro IK 0-6 Viborg FF5. marts 2016
  10. 10.Sønderjyske 0-6 Silkeborg IF31. oktober 2021
  11. 11.Viborg FF 2-7 FC København28. november 1993
  12. 12.Vejle BK 2-7 FC København26. marts 2000
  13. 13.Amager 1-6 Brøndby IF20. november 1994
  14. 14.AGF 1-6 Esbjerg fB26. november 2001
  15. 15.Brøndby IF 1-6 Esbjerg fB14. marts 2004
  16. 16.Randers FC 1-6 FC Nordsjælland5. april 2007
  17. 17.Lyngby BK 1-6 Esbjerg fB20. august 2007
  18. 18.AC Horsens 1-6 FC København2. december 2018
  19. 19.Amager 0-5 Lyngby BK6. november 1994
  20. 20.AGF 0-5 Silkeborg IF27. november 1994
  21. 21.Ikast FS 0-5 Lyngby BK14. april 1996
  22. 22.Viborg FF 0-5 AaB31. juli 1996
  23. 23.B.93 0-5 Viborg FF20. maj 1999
  24. 24.Lyngby BK 0-5 Silkeborg IF17. marts 2002
  25. 25.Køge BK 0-5 FC København26. april 2003

FLEST MÅL I EN KAMP

  1. 1.Næstved BK 8-2 Lyngby BK29. august 1993
  2. 2.AGF 3-7 Lyngby BK20. juni 1993
  3. 3.FC København 4-6 AaB20. juni 1993
  4. 4.Lyngby BK 4-6 Esbjerg fB11. maj 2000
  5. 5.Silkeborg IF 4-6 AaB9. april 2007
  6. 6.AaB 8-1 Viborg FF5. august 1995
  7. 7.Viborg FF 2-7 FC København28. november 1993
  8. 8.Vejle BK 2-7 FC København26. marts 2000
  9. 9.Viborg FF 7-2 AaB21. maj 2000
  10. 10.AaB 7-2 Herfølge BK16. maj 2004
  11. 11.Esbjerg fB 7-2 Herfølge BK29. august 2004
  12. 12.FC Nordsjælland 7-2 AGF22. april 2024
  13. 13.Næstved BK 3-6 OB8. september 1991
  14. 14.Esbjerg fB 6-3 BK Frem29. maj 2004
  15. 15.Brøndby IF 6-3 FC Nordsjælland4. oktober 2009
  16. 16.OB 3-6 AGF30. august 2013
  17. 17.FC Midtjylland 6-3 FC Nordsjælland17. juli 2020
  18. 18.Lyngby BK 5-4 Ikast FS10. august 1997
  19. 19.AB 7-1 Hvidovre IF11. juni 1997
  20. 20.Lyngby BK 1-7 Brøndby IF27. juli 1997
  21. 21.Brøndby IF 7-1 Aarhus Fremad10. maj 1998
  22. 22.AaB 7-1 Esbjerg fB20. april 2000
  23. 23.AaB 7-1 Vejle BK14. maj 2000
  24. 24.Silkeborg IF 1-7 Brøndby IF13. august 2000
  25. 25.Brøndby IF 7-1 FC Nordsjælland23. november 2002

HYPPIGSTE RESULTATER

  1. 2-11065 kampe · 16 %
  2. 1-0999 kampe · 15 %
  3. 1-1847 kampe · 12 %
  4. 2-0816 kampe · 12 %
  5. 3-1533 kampe · 8 %
  6. 0-0446 kampe · 7 %
  7. 3-0408 kampe · 6 %
  8. 2-2399 kampe · 6 %
  9. 3-2337 kampe · 5 %
  10. 4-0224 kampe · 3 %

Kilde: åbne kampdata, kontrolleret mod sæsontabellerne. Kampe i slutspil og grundspil tæller med; kvalifikationskampe mod 1. divisionshold gør ikke.