LÆNGSTE STIMER I SUPERLIGAEN

Alle Superliga-kampe fra 1991/92 til 2025/26, regnet kamp for kamp på tværs af sæsoner. Rekorden uden nederlag har FC København med 35 kampe i træk. Flest sejre i træk: Brøndby IF med 12.

FLEST KAMPE UDEN NEDERLAG

  1. 1.FC København26. maj 2016 til 14. maj 2017 · mål 75-1635 kampe
  2. 2.Brøndby IF27. aug. 2017 til 6. maj 2018 · mål 67-2527 kampe
  3. 3.FC København7. okt. 2018 til 5. maj 2019 · mål 60-1422 kampe
  4. 4.FC København12. nov. 2000 til 5. aug. 2001 · mål 39-1721 kampe
  5. 5.FC København9. sep. 2006 til 29. apr. 2007 · mål 42-1421 kampe
  6. 6.FC København16. maj 2010 til 4. dec. 2010 · mål 53-1620 kampe
  7. 7.FC København3. mar. 2002 til 24. aug. 2002 · mål 44-1519 kampe
  8. 8.Brøndby IF1. aug. 2004 til 20. mar. 2005 · mål 31-919 kampe
  9. 9.FC København12. jun. 2005 til 30. okt. 2005 · mål 36-1019 kampe
  10. 10.Silkeborg IF29. maj 1997 til 26. okt. 1997 · mål 32-1518 kampe

FLEST SEJRE I TRÆK

  1. 1.Brøndby IF5. okt. 1997 til 5. apr. 1998 · mål 33-1012 sejre
  2. 2.FC København4. nov. 2012 til 15. mar. 2013 · mål 24-79 sejre
  3. 3.FC København15. okt. 2016 til 11. dec. 2016 · mål 21-29 sejre
  4. 4.Brøndby IF24. sep. 2017 til 3. dec. 2017 · mål 25-79 sejre
  5. 5.Brøndby IF17. okt. 2021 til 6. mar. 2022 · mål 15-59 sejre
  6. 6.FC København29. okt. 2022 til 2. apr. 2023 · mål 26-39 sejre
  7. 7.Brøndby IF13. okt. 1995 til 24. mar. 1996 · mål 23-28 sejre
  8. 8.Brøndby IF23. maj 1996 til 25. aug. 1996 · mål 21-48 sejre
  9. 9.Brøndby IF29. maj 1997 til 15. aug. 1997 · mål 29-88 sejre
  10. 10.FC København1. apr. 2002 til 5. maj 2002 · mål 19-48 sejre

UBESEJRET PÅ HJEMMEBANE

  1. 1.FC København21. sep. 2014 til 22. okt. 2017 · mål 125-3056 hjemmekampe
  2. 2.FC Midtjylland15. apr. 2007 til 10. nov. 2008 · mål 60-2529 hjemmekampe
  3. 3.FC København1. apr. 2010 til 2. okt. 2011 · mål 71-1828 hjemmekampe
  4. 4.AGF19. mar. 1995 til 4. aug. 1996 · mål 51-1926 hjemmekampe
  5. 5.FC København9. sep. 2001 til 13. apr. 2003 · mål 52-1426 hjemmekampe
  6. 6.FC København6. nov. 2011 til 28. apr. 2013 · mål 55-1425 hjemmekampe
  7. 7.Vejle BK23. maj 1996 til 28. sep. 1997 · mål 55-1722 hjemmekampe
  8. 8.Brøndby IF24. apr. 2005 til 4. maj 2006 · mål 65-922 hjemmekampe
  9. 9.Brøndby IF30. aug. 1993 til 16. okt. 1994 · mål 45-1721 hjemmekampe
  10. 10.FC Nordsjælland5. nov. 2023 til 7. mar. 2025 · mål 49-2421 hjemmekampe

UBESEJRET PÅ UDEBANE

  1. 1.FC København26. apr. 2003 til 1. maj 2004 · mål 32-718 udekampe
  2. 2.FC København26. maj 2016 til 5. maj 2017 · mål 32-1117 udekampe
  3. 3.Brøndby IF10. sep. 2017 til 29. jul. 2018 · mål 34-1617 udekampe
  4. 4.FC Midtjylland13. apr. 2022 til 23. apr. 2023 · mål 40-1717 udekampe
  5. 5.FC København19. jul. 2006 til 27. maj 2007 · mål 28-616 udekampe
  6. 6.FC Midtjylland28. jul. 2019 til 5. jul. 2020 · mål 27-516 udekampe
  7. 7.FC København12. aug. 1992 til 23. maj 1993 · mål 30-1014 udekampe
  8. 8.FC Midtjylland25. sep. 2017 til 18. maj 2018 · mål 27-914 udekampe
  9. 9.Lyngby BK3. sep. 1995 til 23. maj 1996 · mål 30-1113 udekampe
  10. 10.Randers FC7. mar. 2010 til 26. sep. 2010 · mål 16-1013 udekampe

SCORET I FLEST KAMPE I TRÆK

  1. 1.Brøndby IF2. dec. 2001 til 18. maj 2003 · mål 85-4844 kampe
  2. 2.FC København16. jul. 2018 til 5. maj 2019 · mål 82-2633 kampe
  3. 3.FC Midtjylland18. nov. 2012 til 16. sep. 2013 · mål 46-2825 kampe
  4. 4.Brøndby IF5. maj 1996 til 24. nov. 1996 · mål 46-2724 kampe
  5. 5.Viborg FF8. maj 2005 til 29. okt. 2005 · mål 49-3224 kampe
  6. 6.Brøndby IF24. sep. 2017 til 6. maj 2018 · mål 64-2424 kampe
  7. 7.FC København10. mar. 2024 til 18. okt. 2024 · mål 49-2924 kampe
  8. 8.FC København9. mar. 2025 til 17. okt. 2025 · mål 51-3124 kampe
  9. 9.FC København12. jun. 2005 til 4. dec. 2005 · mål 43-1523 kampe
  10. 10.Brøndby IF12. sep. 1997 til 14. maj 1998 · mål 57-1922 kampe

FLEST CLEAN SHEETS I TRÆK

  1. 1.FC København20. feb. 2022 til 10. apr. 2022 · mål 11-07 kampe
  2. 2.AB25. jul. 1999 til 29. aug. 1999 · mål 10-06 kampe
  3. 3.AB1. apr. 2001 til 29. apr. 2001 · mål 4-06 kampe
  4. 4.FC København17. mar. 2002 til 14. apr. 2002 · mål 16-06 kampe
  5. 5.FC København19. aug. 2007 til 29. sep. 2007 · mål 5-06 kampe
  6. 6.FC København22. nov. 2009 til 21. mar. 2010 · mål 15-06 kampe
  7. 7.FC Nordsjælland2. maj 2012 til 16. jul. 2012 · mål 11-06 kampe
  8. 8.FC København29. okt. 2022 til 5. mar. 2023 · mål 18-06 kampe
  9. 9.Lyngby BK17. maj 1992 til 8. jun. 1992 · mål 10-05 kampe
  10. 10.Brøndby IF13. sep. 1992 til 11. okt. 1992 · mål 5-05 kampe

FLEST KAMPE UDEN SEJR

  1. 1.Lyngby BK19. aug. 2001 til 25. jul. 2007 · mål 21-9431 kampe
  2. 2.Silkeborg IF21. apr. 2013 til 21. feb. 2015 · mål 17-4024 kampe
  3. 3.Lyngby BK1. mar. 2020 til 20. dec. 2020 · mål 18-4923 kampe
  4. 4.Lyngby BK21. apr. 2021 til 6. nov. 2022 · mål 19-4923 kampe
  5. 5.Silkeborg IF22. mar. 2015 til 11. sep. 2016 · mål 17-4720 kampe
  6. 6.Lyngby BK22. okt. 2017 til 29. apr. 2018 · mål 17-4120 kampe
  7. 7.B190912. aug. 1992 til 29. nov. 1992 · mål 15-4218 kampe
  8. 8.Randers FC31. maj 2009 til 29. nov. 2009 · mål 14-3518 kampe
  9. 9.OB1. jun. 1997 til 26. okt. 1997 · mål 16-3517 kampe
  10. 10.Sønderjyske26. nov. 2000 til 20. jul. 2005 · mål 13-4117 kampe

FLEST NEDERLAG I TRÆK

  1. 1.Lyngby BK9. dec. 2001 til 1. maj 2002 · mål 5-5512 nederlag
  2. 2.Viborg FF24. okt. 1993 til 20. aug. 1995 · mål 10-3911 nederlag
  3. 3.Herfølge BK9. aug. 1995 til 8. okt. 1995 · mål 9-3011 nederlag
  4. 4.AB14. sep. 2003 til 9. nov. 2003 · mål 4-2611 nederlag
  5. 5.Vejle BK25. maj 2024 til 29. sep. 2024 · mål 7-2711 nederlag
  6. 6.B.9321. mar. 1999 til 9. maj 1999 · mål 3-209 nederlag
  7. 7.Vejle BK19. jul. 2006 til 16. sep. 2006 · mål 7-269 nederlag
  8. 8.Silkeborg IF4. okt. 2014 til 21. feb. 2015 · mål 4-169 nederlag
  9. 9.Ikast FS24. okt. 1997 til 29. mar. 1998 · mål 11-258 nederlag
  10. 10.FC Fredericia19. sep. 2025 til 23. nov. 2025 · mål 5-258 nederlag

HVER KLUBS LÆNGSTE STIMER

KlubUden nederlagSejreNederlag
FC København3594
Brøndby IF27127
OB1856
Silkeborg IF1869
AaB1786
FC Midtjylland1684
Randers FC1667
AB14611
FC Nordsjælland1455
Herfølge BK14511
AGF1287
Lyngby BK11612
Viborg FF11511
Esbjerg fB1066
Vejle BK10511
AC Horsens946
Sønderjyske956
BK Frem836
Hobro IK735
Næstved BK747
FC Vestsjælland625
Ikast FS638
HB Køge316
Hvidovre IF325
Aarhus Fremad325

Klubber med mindst 60 Superliga-kampe.

Kilde: åbne kampdata, kontrolleret mod sæsontabellerne. En stime fortsætter hen over sommerpausen og over sæsoner i 1. division, fordi kun Superliga-kampe tæller. Grundspil og slutspil tæller med.