SÆSONREKORDER I SUPERLIGAEN

Klubbernes bedste og værste sæsoner fra 1995/96 til 2025/26. Fordi sæsonerne har haft mellem 32 og 36 kampe pr. hold, rangeres de fleste lister pr. kamp. Point er 3 for sejr.

FLEST POINT PR. KAMP

  1. 1.FC København 2010/1125-6-2 · 77-2981 p · 2,45/k
  2. 2.FC Midtjylland 2017/1827-4-5 · 80-3985 p · 2,36/k
  3. 3.FC København 2016/1725-9-2 · 74-2084 p · 2,33/k
  4. 4.Brøndby IF 1997/9824-4-5 · 81-3376 p · 2,30/k
  5. 5.FC København 2006/0723-7-3 · 60-2376 p · 2,30/k
  6. 6.FC København 2018/1926-4-6 · 86-3782 p · 2,28/k
  7. 7.FC Midtjylland 2019/2026-4-6 · 61-2982 p · 2,28/k
  8. 8.Brøndby IF 2017/1824-9-3 · 82-3781 p · 2,25/k
  9. 9.FC København 2008/0923-5-5 · 67-2674 p · 2,24/k
  10. 10.FC København 2005/0622-7-4 · 62-2773 p · 2,21/k

FLEST MÅL PR. KAMP

  1. 1.Brøndby IF 1997/9824-4-5 · 81-3381 · 2,45/k
  2. 2.FC København 2018/1926-4-6 · 86-3786 · 2,39/k
  3. 3.FC København 2010/1125-6-2 · 77-2977 · 2,33/k
  4. 4.Brøndby IF 2017/1824-9-3 · 82-3782 · 2,28/k
  5. 5.AGF 1996/9714-10-9 · 75-5175 · 2,27/k
  6. 6.FC Midtjylland 2025/2616-12-4 · 72-3672 · 2,25/k
  7. 7.Brøndby IF 2001/0220-9-4 · 74-2874 · 2,24/k
  8. 8.FC Midtjylland 2017/1827-4-5 · 80-3980 · 2,22/k
  9. 9.Brøndby IF 1998/9919-4-10 · 73-3773 · 2,21/k
  10. 10.Brøndby IF 1995/9620-7-6 · 71-3271 · 2,15/k

BEDSTE FORSVAR

  1. 1.FC København 2016/1725-9-2 · 74-2020 · 0,56/k
  2. 2.FC København 2021/2220-8-4 · 56-1919 · 0,59/k
  3. 3.FC København 2009/1021-5-7 · 61-2222 · 0,67/k
  4. 4.FC Nordsjælland 2011/1221-5-7 · 49-2222 · 0,67/k
  5. 5.FC København 2014/1520-7-6 · 40-2222 · 0,67/k
  6. 6.Brøndby IF 2004/0520-9-4 · 61-2323 · 0,70/k
  7. 7.FC København 2006/0723-7-3 · 60-2323 · 0,70/k
  8. 8.FC København 2001/0220-9-4 · 62-2525 · 0,76/k
  9. 9.FC København 2008/0923-5-5 · 67-2626 · 0,79/k
  10. 10.FC København 2011/1219-9-5 · 55-2626 · 0,79/k

FÆRREST NEDERLAG

  1. 1.FC København 2016/1725-9-2 · 74-202 af 36
  2. 2.FC København 2010/1125-6-2 · 77-292 af 33
  3. 3.Brøndby IF 2017/1824-9-3 · 82-373 af 36
  4. 4.AGF 1995/9618-12-3 · 61-283 af 33
  5. 5.AaB 1998/9917-13-3 · 65-373 af 33
  6. 6.FC København 2006/0723-7-3 · 60-233 af 33
  7. 7.AGF 2025/2619-10-3 · 62-323 af 32
  8. 8.Silkeborg IF 1997/9817-12-4 · 55-314 af 33
  9. 9.FC København 2000/0117-12-4 · 55-274 af 33
  10. 10.Brøndby IF 2001/0220-9-4 · 74-284 af 33

FLEST SEJRE

  1. 1.FC Midtjylland 2017/1827-4-5 · 80-3927 af 36
  2. 2.FC København 2018/1926-4-6 · 86-3726 af 36
  3. 3.FC Midtjylland 2019/2026-4-6 · 61-2926 af 36
  4. 4.FC København 2010/1125-6-2 · 77-2925 af 33
  5. 5.FC København 2016/1725-9-2 · 74-2025 af 36
  6. 6.Brøndby IF 1997/9824-4-5 · 81-3324 af 33
  7. 7.Brøndby IF 2017/1824-9-3 · 82-3724 af 36
  8. 8.FC København 2006/0723-7-3 · 60-2323 af 33
  9. 9.FC København 2008/0923-5-5 · 67-2623 af 33
  10. 10.FC København 2005/0622-7-4 · 62-2722 af 33

BEDSTE HJEMMEBANESÆSON

  1. 1.FC Midtjylland 2014/1516-0-1 · 41-1248 p · 2,82/k
  2. 2.FC København 2010/1115-2-0 · 46-1147 p · 2,76/k
  3. 3.Brøndby IF 2005/0615-1-1 · 46-1146 p · 2,71/k
  4. 4.FC København 2016/1715-3-0 · 43-448 p · 2,67/k
  5. 5.FC København 2015/1614-3-0 · 43-1445 p · 2,65/k
  6. 6.FC Midtjylland 2024/2514-0-2 · 38-1942 p · 2,63/k
  7. 7.AaB 2007/0814-2-1 · 37-1244 p · 2,59/k
  8. 8.FC København 2008/0914-2-1 · 42-1444 p · 2,59/k
  9. 9.FC Midtjylland 2017/1815-1-2 · 47-2046 p · 2,56/k
  10. 10.FC København 2018/1915-1-2 · 50-1746 p · 2,56/k

BEDSTE UDEBANESÆSON

  1. 1.FC Midtjylland 2019/2015-2-1 · 28-947 p · 2,61/k
  2. 2.FC København 2006/0712-4-0 · 28-640 p · 2,50/k
  3. 3.FC København 2003/0412-3-1 · 30-1039 p · 2,44/k
  4. 4.Brøndby IF 1997/9812-1-3 · 37-1937 p · 2,31/k
  5. 5.FC København 2005/0611-2-3 · 27-1235 p · 2,19/k
  6. 6.FC Midtjylland 2017/1812-3-3 · 33-1939 p · 2,17/k
  7. 7.FC København 2010/1110-4-2 · 31-1834 p · 2,13/k
  8. 8.FC København 2021/2210-4-2 · 29-1034 p · 2,13/k
  9. 9.Brøndby IF 1995/9610-3-3 · 30-1533 p · 2,06/k
  10. 10.FC Midtjylland 2001/0210-3-3 · 24-1333 p · 2,06/k

FÆRREST POINT PR. KAMP

  1. 1.Sønderjyske 2000/011-8-24 · 30-8811 p · 0,33/k
  2. 2.B.93 1998/993-3-27 · 22-8012 p · 0,36/k
  3. 3.Silkeborg IF 2014/152-8-23 · 26-5914 p · 0,42/k
  4. 4.Lyngby BK 2001/022-9-22 · 25-9215 p · 0,45/k
  5. 5.Lyngby BK 2007/083-9-21 · 33-6918 p · 0,55/k
  6. 6.Hobro IK 2015/164-6-23 · 26-7018 p · 0,55/k
  7. 7.HB Køge 2009/104-7-22 · 30-6919 p · 0,58/k
  8. 8.HB Køge 2011/124-7-22 · 32-7119 p · 0,58/k
  9. 9.Viborg FF 2007/085-5-23 · 29-6820 p · 0,61/k
  10. 10.Hvidovre IF 2023/244-8-20 · 27-6120 p · 0,63/k

FLEST MÅL IMOD PR. KAMP

  1. 1.Lyngby BK 2001/022-9-22 · 25-9292 · 2,79/k
  2. 2.Sønderjyske 2000/011-8-24 · 30-8888 · 2,67/k
  3. 3.Ikast FS 1997/988-5-20 · 51-8686 · 2,61/k
  4. 4.Køge BK 2002/038-3-22 · 45-8282 · 2,48/k
  5. 5.Næstved BK 1995/965-8-20 · 29-8080 · 2,42/k
  6. 6.B.93 1998/993-3-27 · 22-8080 · 2,42/k
  7. 7.Aarhus Fremad 1997/989-6-18 · 51-7373 · 2,21/k
  8. 8.Aarhus Fremad 1998/997-8-18 · 51-7373 · 2,21/k
  9. 9.Vejle BK 2001/026-10-17 · 38-7272 · 2,18/k
  10. 10.Sønderjyske 2005/066-8-19 · 41-7272 · 2,18/k

MÅLRIGESTE SÆSONER

  1. 1.1997/98662 mål i 198 · 3,34
  2. 2.1994/95291 mål i 90 · 3,23
  3. 3.1993/94286 mål i 90 · 3,18
  4. 4.1998/99626 mål i 198 · 3,16
  5. 5.2024/25602 mål i 192 · 3,14
  6. 6.2002/03620 mål i 198 · 3,13
  7. 7.2025/26595 mål i 192 · 3,10
  8. 8.1996/97609 mål i 198 · 3,08
  9. 9.1991/92276 mål i 90 · 3,07
  10. 10.2003/04600 mål i 198 · 3,03

STØRSTE OG MINDSTE MESTERSKABSMARGIN

  1. 2010/11FC København foran OB26 p
  2. 2016/17FC København foran Brøndby IF22 p
  3. 1996/97Brøndby IF foran Vejle BK14 p
  4. 2019/20FC Midtjylland foran FC København14 p
  5. 1997/98Brøndby IF foran Silkeborg IF13 p
  6. 2006/07FC København foran FC Midtjylland13 p
  7. 2004/05Brøndby IF foran FC København12 p
  8. 2018/19FC København foran FC Midtjylland11 p
  9. 2007/08AaB foran FC Midtjylland9 p
  10. 2009/10FC København foran OB9 p
  11. 2015/16FC København foran Sønderjyske9 p
  12. 2025/26AGF foran FC Midtjylland7 p
  13. 2005/06FC København foran Brøndby IF6 p
  14. 2013/14AaB foran FC København6 p
  15. 2000/01FC København foran Brøndby IF5 p
  16. 2002/03FC København foran Brøndby IF5 p
  17. 2008/09FC København foran OB5 p
  18. 2012/13FC København foran FC Nordsjælland5 p
  19. 2014/15FC Midtjylland foran FC København4 p
  20. 2017/18FC Midtjylland foran Brøndby IF4 p
  21. 2022/23FC København foran FC Nordsjælland4 p
  22. 1998/99AaB foran Brøndby IF3 p
  23. 2021/22FC København foran FC Midtjylland3 p
  24. 1999/00Herfølge BK foran Brøndby IF2 p
  25. 2011/12FC Nordsjælland foran FC København2 p
  26. 1995/96Brøndby IF foran AGF1 p
  27. 2003/04FC København foran Brøndby IF1 p
  28. 2020/21Brøndby IF foran FC Midtjylland1 p
  29. 2023/24FC Midtjylland foran Brøndby IF1 p
  30. 2024/25FC København foran FC Midtjylland1 p
  31. 2001/02Brøndby IF foran FC Københavnlige point

Afstanden i den afsluttende tabel. I sæsoner med mesterskabsspil er det slutspillets tabel.

Kilde: Superligaens sæsontabeller. Lister over klubsæsoner tæller fra 1995/96, hvor 3 point for sejr og en samlet tabel kom til; tidligere sæsoner findes under hver sæson. Alle sæsoner fra 1991/92 tæller med i de målrigeste sæsoner.